


| Energie | 841 kJ / 198 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 44 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,1 g |
Pflaumen, Zucker, Farbstoff Zuckerkulör, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, Gewürzmischung, Vanillin.
| VKE | 40 11800 91765 4 |
| VKE/Palette | 165 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 33 |
| 9 month(s) |
| 3 kg |