


| Energie | 987 kJ / 232 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,1 g |
Zucker, Sauerkirschen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 91750 0 |
| VKE/Palette | 165 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 33 |
| 9 month(s) |
| 3 kg |