


| Energie | 974 kJ / 229 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Fruchtmischung (Erdbeeren 40%, Rote Johannisbeeren 10%), Zucker, Geliermittel Pektin, Zitronensaftkonzentrat.
| VKE | 40 11800 91785 2 |
| VKE/Palette | 165 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 33 |
| 9 month(s) |
| 3 kg |