


| Energie | 978 kJ / 230 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 55,3 g |
| davon Zucker | 55,3 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,10 g |
Zucker, Erdbeeren, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 91710 4 |
| VKE/Palette | 165 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 33 |
| 9 month(s) |
| 3 kg |