


| Energie | 979 kJ / 231 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,1 g |
| davon Zucker | 55,1 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,1 g |
Zucker, Sauerkirschen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 17699 0 |
| VKE/Palette | 100 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 20 |
| 10 month(s) |
| 2,7 kg |