


| Energie | 987 kJ / 232 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,4 g |
| davon Zucker | 55,4 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,1 g |
Zucker, Himbeeren, Geliermittel Pektin, Zitronensaftkonzentrat.
| VKE | 40 11800 17599 3 |
| VKE/Palette | 100 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 20 |
| 10 month(s) |
| 2,7 kg |