


| Energie | 977 kJ / 230 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,4 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,1 g |
Zucker, Aprikosen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 17499 6 |
| VKE/Palette | 100 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 20 |
| 10 month(s) |
| 2,7 kg |