


| Energie | 829 kJ / 195 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44,7 g |
| davon Zucker | 42,5 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,1 g |
Pflaumen, Zucker, Farbstoff Zuckerkulör, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, Gewürzmischung, Vanillin.
| VKE | 40 11800 17799 7 |
| VKE/Palette | 100 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 20 |
| 10 month(s) |
| 2,7 kg |