


| Energie | 1862 kJ / 440 kcal |
| Fett | 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 94,6 g |
| davon Zucker | 67,5 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,39 g |
Glukosesirup, Zucker, gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), Wasser, BUTTER, modifizierte Stärke, Stabilisator Natriumcitrat, natürliches Aroma, Salz.
Enthält Milch sowie daraus gewonnene Erzeugnisse.
Hinweise für Allergene| VKE | 40 11800 33080 4 |
| VKE/Palette | 160 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 32 |
| 9 month(s) |
| 3 kg |