Energie | 1645 kJ / 387 kcal |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 96,8 g |
Zucker | 79,9 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,02 g |
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup 3%, natürliches Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Säuerungsmittel Weinsäure, Salz
VKE | 40 11800 33610 3 |
VKE/Palette | 75 |
Lage/Palette | 3 |
VKE/Lage | 25 |
12 month(s) |
5,8 kg |