


| Energie | 1652 kJ / 389 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 97,2 g |
| davon Zucker | 73,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,02 g |
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Weinsäure, Verdickungsmittel Xanthan, Salz.
| VKE | 40 11800 33640 0 |
| VKE/Palette | 75 |
| Lage/Palette | 3 |
| VKE/Lage | 25 |
| 12 month(s) |
| 5,8 kg |