


| Energie | 1644 kJ / 387 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 96,8 g |
| davon Zucker | 81,7 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,02 g |
Zucker, Wasser, Glukosesirup, natürliches Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Säuerungsmittel Weinsäure, Salz.
| VKE | 40 11800 33620 2 |
| VKE/Palette | 75 |
| Lage/Palette | 3 |
| VKE/Lage | 25 |
| 12 month(s) |
| 5,9 kg |