Energie | 1864 kJ / 440 kcal |
Fett | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 94,6 g |
Zucker | 67,3 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,39 g |
Glukosesirup, Zucker, gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), Wasser, BUTTER, modifizierte Stärke, Stabilisator Natriumcitrat, Vanillin, Salz
Enthält Milch sowie daraus gewonnene Erzeugnisse.
Hinweise für AllergeneVKE | 40 11800 33080 4 |
VKE/Palette | 160 |
Lage/Palette | 5 |
VKE/Lage | 32 |
9 month(s) |
3 kg |