


| Energie | 952 kJ / 224 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 54,0 g |
| davon Zucker | 53,5 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,02 g |
Zucker, Fruchtmischung (Erdbeeren 35%, Rote Johannisbeeren 10%), Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 91503 2 |
| VKE/Palette | 96 |
| Lage/Palette | 8 |
| VKE/Lage | 12 |
| 4 month(s) |
| 6,3 kg |