


| Energie | 962 kJ / 226 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 54,6 g |
| davon Zucker | 54,2 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
Zucker, Sauerkirschen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 91706 7 |
| VKE/Palette | 96 |
| Lage/Palette | 8 |
| VKE/Lage | 12 |
| 4 month(s) |
| 6,4 kg |