


| Energie | 955 kJ / 225 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 53,6 g |
| davon Zucker | 53,5 g |
| Ballaststoffe | 2,1 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,02 g |
Zucker, Fruchtmischung (Himbeeren 26%, Rote Johannisbeeren 19%), Geliermittel Pektin, Aroniasaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat.
| VKE | 40 11800 91806 4 |
| VKE/Palette | 96 |
| Lage/Palette | 8 |
| VKE/Lage | 12 |
| 4 month(s) |
| 6,4 kg |