


| Energie | 1709 kJ / 405 kcal |
| Fett | 8,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 79,2 g |
| davon Zucker | 61,1 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 3,6 g |
| Salz | 0,42 g |
Gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), Glukosesirup, Zucker, Wasser, BUTTER, Stabilisator Natriumcitrate, Salz, natürliches Aroma.
Enthält Milch sowie daraus gewonnene Erzeugnisse.
Hinweise für Allergene| VKE | 40 11800 01503 9 |
| VKE/Palette | 63 |
| Lage/Palette | 3 |
| VKE/Lage | 21 |
| 10 month(s) |
| 6,5 kg |