


| Energie | 1036 kJ / 244 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 58,8 g |
| davon Zucker | 45,7 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,03 g |
Zucker, Erdbeeren 30%, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel Pektin, Aroniasaftkonzentrat.
| VKE | 40 11800 01403 2 |
| VKE/Palette | 63 |
| Lage/Palette | 3 |
| VKE/Lage | 21 |
| 10 month(s) |
| 6,1 kg |