


| Energie | 1041 kJ / 245 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 58,8 g |
| davon Zucker | 41,3 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,04 g |
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Himbeeren 22%, Verdickungsmittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure.
| VKE | 40 11800 90636 8 |
| VKE/Palette | 72 |
| Lage/Palette | 3 |
| VKE/Lage | 24 |
| 10 month(s) |
| 6,4 kg |