Energie | 995 kJ / 235 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 53,0 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,01 g |
Himbeeren, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
VKE | 40 11800 90840 9 |
VKE/Palette | 96 |
Lage/Palette | 6 |
VKE/Lage | 16 |
12 month(s) |
5,9 kg |