Energie | 960 kJ / 226 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 55,0 g |
davon Zucker | 54,0 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,01 g |
Aprikosen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.
VKE | 40 11800 90830 0 |
VKE/Palette | 96 |
Lage/Palette | 6 |
VKE/Lage | 16 |
12 month(s) |
5,9 kg |