


| Energie | 964 kJ / 277 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 56,0 g |
| davon Zucker | 54,0 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,01 g |
Zucker, Erdbeeren, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 90860 7 |
| VKE/Palette | 96 |
| Lage/Palette | 6 |
| VKE/Lage | 16 |
| 12 month(s) |
| 5,9 kg |