Energie | 1048 kJ / 247 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
Zucker | 58 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Erdbeer Konfitüre extra: Zucker, Erdbeeren, Zitronensaft-konzentrat, Geliermittel Pektin
Energie | 1048 kJ / 247 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
Zucker | 58 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Aprikosen Konfitüre extra: Zucker, Aprikosen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, Antioxidations-mittel Ascorbinsäure
Energie | 1048 kJ / 247 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
Zucker | 58 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Schwarzkirsch Konfitüre extra: Zucker, Schwarzkirschen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
Energie | 1048 kJ / 247 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
Zucker | 58 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,02 g |
Himbeer Konfitüre extra: Zucker, Himbeeren, Zitronensaft-konzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 90870 6 |
VKE/Palette | 96 |
VKE/Lage | 6 |
12 month(s) |
5,9 kg |