Energie | 872 kJ / 205 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 49,1 g |
Zucker | 49,1 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,1 g |
Fruchtaufstrich Aprikose: Aprikosen 50%, Zucker, Geliermittel (Pektin), Zitronensaftkonzentrat
Energie | 872 kJ / 205 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 49,1 g |
Zucker | 49,1 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,1 g |
Fruchtaufstrich Erdbeere: Erdbeeren 50%, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
Energie | 872 kJ / 205 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 49,1 g |
Zucker | 49,1 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,1 g |
Fruchtaufstrich Zweierlei Kirsch: (Sauerkirschen 25%, Schwarzkirschen 25%), Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 17999 1 |
VKE/Palette | 100 |
VKE/Lage | 5 |
10 month(s) |
2,7 kg |