Energie | 982 kJ / 231 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 55,4 g |
Zucker | 55,3 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,1 g |
Aprikosen-Konfitüre: Zucker, Aprikosen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
Energie | 982 kJ / 231 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 55,4 g |
Zucker | 55,3 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,1 g |
Erdbeer-Konfitüre: Zucker, Erdbeeren, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
Energie | 982 kJ / 231 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 55,4 g |
Zucker | 55,3 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,1 g |
Sauerkirsch-Konfitüre: Zucker, Sauerkirschen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
VKE | 40 11800 17899 4 |
VKE/Palette | 100 |
VKE/Lage | 5 |
10 month(s) |
2,7 kg |