Energie | 1690 kJ / 400 kcal |
Fett | 8,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 78,2 g |
Zucker | 60,1 g |
Eiweiß | 3,6 g |
Salz | 0,44 g |
Gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), Glukosesirup, Zucker, Wasser, BUTTER, Aroma Vanillin, Salz, Stabilisator Natriumcitrat
Milch-/Milchbestandteile, Walnüsse
Energie | 1317 kJ / 310 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 75,9 g |
Zucker | 61,3 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,01 g |
Zucker, Erdbeeren 30%, Glukosesirup, Wasser, Aroniasaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel Pektin
Energie | 1427 kJ / 337 kcal |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 76,2 g |
Zucker | 44,1 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,04 g |
Glukosesirup, Wasser, Zucker, fettarmes Kakaopulver 7,5%, gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), Verdickungsmittel Carrageen
Milch-/Milchbestandteile
VKE | 40 11800 01296 0 |
VKE/Palette | 2 |
VKE/Lage | 1 |
10 month(s) |
216,6 kg |