


| Energie | 873 kJ / 206 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 49,1 g |
| davon Zucker | 49,1 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,10 g |
Erdbeeren 50%, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| Energie | 865 kJ / 204 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 48,5 g |
| davon Zucker | 48,5 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
Fruchtmischung (Sauerkirschen 25%, Schwarzkirschen 25%), Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| Energie | 862 kJ / 203 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 49,0 g |
| davon Zucker | 48,5 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,10 g |
Aprikosen 50%, Zucker, Geliermittel Pektin, Zitronensaftkonzentrat.
| VKE | 40 11800 17999 1 |
| VKE/Palette | 100 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 20 |
| 10 month(s) |
| 2,7 kg |