


| Energie | 1033 kJ / 243 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 58,0 g |
| davon Zucker | 43,1 g |
| Ballaststoffe | 1,6 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,04 g |
Pflaumen 50%, Zucker, Glukosesirup, Verdickungsmittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroniasaftkonzentrat, Gewürzmischung.
| VKE | 40 11800 00227 5 |
| VKE/Palette | 72 |
| Lage/Palette | 3 |
| VKE/Lage | 24 |
| 10 month(s) |
| 6,5 kg |