


| Energie | 873 kJ / 206 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 49,1 g |
| davon Zucker | 49,1 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,10 g |
Erdbeere: Erdbeeren 50%, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
| Energie | 873 kJ / 206 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 49,1 g |
| davon Zucker | 49,1 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,10 g |
Aprikose: Aprikosen 50%, Zucker, Geliermittel Pektin, Zitronensaftkonzentrat
| Energie | 982 kJ / 231 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 55,4 g |
| davon Zucker | 55,3 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,1 g |
Sauerkirsche: Zucker, Sauerkirschen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
| Energie | 1048 kJ / 247 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 59,5 g |
| davon Zucker | 59,2 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0,02 g |
Himbeere: Zucker, Himbeeren, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin
| VKE | 40 11800 90890 4 |
| VKE/Palette | 85 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 17 |
| 12 month(s) |
| 6,1 kg |