


| Energie | 1044 kJ / 246 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 58,6 g |
| davon Zucker | 58,0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
Zucker, Sauerkirschen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, Festigungsmittel Calciumcitrate
| VKE | 40 11800 90880 5 |
| VKE/Palette | 96 |
| Lage/Palette | 6 |
| VKE/Lage | 16 |
| 12 month(s) |
| 5,9 kg |