


| Energie | 1063 kJ / 250 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 60,3 g |
| davon Zucker | 59,7 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,02 g |
Zucker, Aprikosen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure
| VKE | 40 11800 90830 0 |
| VKE/Palette | 96 |
| Lage/Palette | 6 |
| VKE/Lage | 16 |
| 12 month(s) |
| 5,9 kg |