Energie | 971 kJ / 229 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 55,0 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |
Erdbeere:
Zucker, Erdbeeren, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
Himbeere:
Himbeeren, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
Aprikose:
Aprikosen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.
Sauerkirsche:
Sauerkirschen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
Energie | 964 kJ / 277 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 54,0 g |
Ballaststoffe | 1,2 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,01 g |
Zucker, Erdbeeren, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
Energie | 995 kJ / 235 kcal |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 53,0 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,01 g |
Himbeeren, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
Energie | 960 kJ / 226 kcal |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 55,0 g |
davon Zucker | 54,0 g |
Ballaststoffe | 1,6 g |
Eiweiß | 0,4 g |
Salz | 0,01 g |
Aprikosen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure.
Energie | 971 kJ / 229 kcal |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 56,0 g |
davon Zucker | 55,0 g |
Ballaststoffe | 1,1 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |
Sauerkirschen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
VKE | 40 11800 90890 4 |
VKE/Palette | 85 |
Lage/Palette | 5 |
VKE/Lage | 17 |
12 month(s) |
6,1 kg |