


| Energie | 971 kJ / 229 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 56,0 g |
| davon Zucker | 55,0 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Sauerkirschen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 90880 5 |
| VKE/Palette | 96 |
| Lage/Palette | 6 |
| VKE/Lage | 16 |
| 12 month(s) |
| 5,9 kg |