


| Energie | 957 kJ / 225 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 54,3 g |
| davon Zucker | 53,9 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,1 g |
Aprikosen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 91790 6 |
| VKE/Palette | 165 |
| Lage/Palette | 5 |
| VKE/Lage | 33 |
| 9 month(s) |
| 3 kg |