


| Energie | 969 kJ / 228 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 55,3 g |
| davon Zucker | 54,3 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
Aprikosen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
| VKE | 40 11800 91360 1 |
| VKE/Palette | 114 |
| Lage/Palette | 6 |
| VKE/Lage | 19 |
| 10 month(s) |
| 5,3 kg |